www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Осевые крышные вентиляторы : Вентиляторы осевые крышные с клапаном FTDA-RB, FTDE-RB


Наименование Количество лопаток Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Масса (без двигателя), кг Цена, руб
FTDA-RB 3 3,55 0,12 1500 34 25 441
FTDA-RB 3 3,55 0,18 1000 34 26 385
FTDA-RB 3 3,55 0,18 1500 34 25 441
FTDA-RB 3 3,55 0,18 3000 34 26 243
FTDA-RB 3 3,55 0,25 3000 34 26 243
FTDA-RB 3 3,55 0,37 3000 34 26 338
FTDA-RB 3 3,55 0,55 3000 34 26 338
FTDA-RB 3 3,55 0,75 3000 34 26 845
FTDA-RB 3 3,55 1,1 3000 34 26 975
FTDA-RB 3 3,55 1,5 3000 34 28 249
FTDA-RB 3 4 0,12 1500  40 25 512
FTDA-RB 3 4 0,18 1000  40 26 774
FTDA-RB 3 4 0,18 1500  40 25 512
FTDA-RB 3 4 0,25 1500  40 26 774
FTDA-RB 3 4 0,37 1500  40 26 774
FTDA-RB 3 4 0,37 3000  40 26 774
FTDA-RB 3 4 0,55 3000  40 26 774
FTDA-RB 3 4 0,75 3000  40 26 845
FTDA-RB 3 4 1,1 3000  40 26 975
FTDA-RB 3 4 1,5 3000  40 28 839
FTDA-RB 3 4 2,2 3000  40 29 099
FTDA-RB 3 4 3 3000  40 31 848
FTDA-RB 3 5 0,12 1500  55 26 290
FTDA-RB 3 5 0,18 1000  55 28 249
FTDA-RB 3 5 0,18 1500  55 26 290
FTDA-RB 3 5 0,25 1000 55 28 249
FTDA-RB 3 5 0,25 1500  55 28 249
FTDA-RB 3 5 0,37 1000 55 29 523
FTDA-RB 3 5 0,37 1500  55 28 249
FTDA-RB 3 5 0,55 1500  55 28 875
FTDA-RB 3 5 0,75 1500  55 29 523
FTDA-RB 3 5 1,1 1500  55 30 161
FTDA-RB 3 5 1,1 3000  55 29 523
FTDA-RB 3 5 1,5 3000  55 30 161
FTDA-RB 3 5 2,2 3000  55 30 161
FTDA-RB 3 5 3 3000  55 32 958
FTDA-RB 3 5 4 3000  55 35 990
FTDA-RB 3 6,3 0,18 1000 81 33 488
FTDA-RB 3 6,3 0,25 1000 81 33 488
FTDA-RB 3 6,3 0,37 1000 81 35 306
FTDA-RB 3 6,3 0,37 1500 81 33 488
FTDA-RB 3 6,3 0,55 1000 81 35 743
FTDA-RB 3 6,3 0,55 1500 81 34 598
FTDA-RB 3 6,3 0,75 1000 81 36 910
FTDA-RB 3 6,3 0,75 1500 81 35 306
FTDA-RB 3 6,3 1,1 1000 81 36 203
FTDA-RB 3 6,3 1,1 1500 81 35 743
FTDA-RB 3 6,3 1,5 1500 81 36 203
FTDA-RB 3 6,3 2,2 1500 81 38 444
FTDA-RB 3 6,3 3 1500 81 39 565
FTDA-RB 3 6,3 3 3000  55 38 444
FTDA-RB 3 6,3 4 1500 81 42 043
FTDA-RB 3 6,3 4 3000  75 41 831
FTDA-RB 3 6,3 5,5 3000  75 42 256
FTDA-RB 3 6,3 7,5 3000  75 42 256
FTDA-RB 3 6,3 11 3000  75 47 436
FTDA-RB 3 6,3 15 3000  75 66 080
FTDA-RB 3 7,1 0,25 1000  103 38 185
FTDA-RB 3 7,1 0,37 1000  103 35 306
FTDA-RB 3 7,1 0,55 1000  103 39 967
FTDA-RB 3 7,1 0,75 1000  103 40 403
FTDA-RB 3 7,1 0,75 1500 103 39 967
FTDA-RB 3 7,1 1,1 1000  103 40 852
FTDA-RB 3 7,1 1,1 1500 103 40 403
FTDA-RB 3 7,1 1,5 1000  103 46 468
FTDA-RB 3 7,1 1,5 1500 103 40 852
FTDA-RB 3 7,1 2,2 1000  103 52 109
FTDA-RB 3 7,1 2,2 1500 103 43 047
FTDA-RB 3 7,1 3 1500 103 44 392
FTDA-RB 3 7,1 4 1500 103 46 587
FTDA-RB 3 7,1 5,5 1500 103 50 551
FTDA-RB 3 7,1 7,5 1500 103 52 109
FTDA-RB 3 8 0,37 1000 132 45 112
FTDA-RB 3 8 0,55 1000 132 45 348
FTDA-RB 3 8 0,75 1000 132 46 008
FTDA-RB 3 8 1,1 1000 132 46 008
FTDA-RB 3 8 1,5 1000 132 48 510
FTDA-RB 3 8 1,5 1500  131 46 020
FTDA-RB 3 8 2,2 1000 132 52 817
FTDA-RB 3 8 2,2 1500  132 48 510
FTDA-RB 3 8 3 1000 132 56 203
FTDA-RB 3 8 3 1500  132 49 643
FTDA-RB 3 8 4 1000 132 56 900
FTDA-RB 3 8 4 1500  132 51 920
FTDA-RB 3 8 5,5 1500  132 56 203
FTDA-RB 3 8 7,5 1500  132 57 573
FTDA-RB 3 8 11 1500  132 58 458
FTDA-RB 3 10 1,1 1000 250 110 719
FTDA-RB 3 10 1,5 1000 250 113 068
FTDA-RB 3 10 2,2 1000 250 116 667
FTDA-RB 3 10 3 1000 250 119 381
FTDA-RB 3 10 4 1000 250 119 735
FTDA-RB 3 10 4 1500  250 115 027
FTDA-RB 3 10 5,5 1000 250 119 735
FTDA-RB 3 10 5,5 1500  250 118 661
FTDA-RB 3 10 7,5 1000 250 120 289
FTDA-RB 3 10 7,5 1500  250 119 735
FTDA-RB 3 10 11 1000 250 134 532
FTDA-RB 3 10 11 1500  250 119 912
FTDA-RB 3 10 15 1500  250 132 349
FTDA-RB 3 10 18,5 1500  250 138 497
FTDA-RB 3 10 22 1500  250 145 707
FTDA-RB 3 12,5 4 1000  420 146 792
FTDA-RB 3 12,5 5,5 1000  420 146 792
FTDA-RB 3 12,5 7,5 1000  420 147 335
FTDA-RB 3 12,5 11 1000  420 161 566
FTDA-RB 3 12,5 15 1000  420 166 085
FTDA-RB 3 12,5 15 1500  420 159 406
FTDA-RB 3 12,5 18,5 1000  420 176 918
FTDA-RB 3 12,5 18,5 1500  420 165 719
FTDA-RB 3 12,5 22 1000  420 186 641
FTDA-RB 3 12,5 22 1500  420 172 740
FTDA-RB 3 12,5 30 1000  420 196 388
FTDA-RB 3 12,5 30 1500  420 182 310
FTDA-RB 3 12,5 37 1500  420 195 821
FTDA-RB 3 12,5 45 1500  420 207 196
FTDE-RB 3 4 0,25 1500 40 27 577
FTDE-RB 3 4 0,37 1000 40 27 069
FTDE-RB 3 4 0,37 1500 40 27 577
FTDE-RB 3 4 0,37 3000 40 27 577
FTDE-RB 3 4 0,55 3000 40 27 577
FTDE-RB 3 4 0,75 3000 40 28 426
FTDE-RB 3 4 1,1 3000 40 28 426
FTDE-RB 3 5 0,25 1500 55 28 462
FTDE-RB 3 5 0,37 1000 55 28 462
FTDE-RB 3 5 0,37 1500 55 28 462
FTDE-RB 3 5 0,55 1500 55 30 668
FTDE-RB 3 5 0,75 1500 55 30 668
FTDE-RB 3 5 1,1 1500 55 32 238
FTDE-RB 3 5 1,1 3000 55 30 680
FTDE-RB 3 5 1,5 3000 55 32 238
FTDE-RB 3 5 2,2 3000 55 32 238
FTDE-RB 3 5 3 3000 55 33 984
FTDE-RB 3 5 4 3000 55 39 011
FTDE-RB 3 6,3 0,37 1000 81 33 925
FTDE-RB 3 6,3 0,37 1500 81 34 787
FTDE-RB 3 6,3 0,55 1000 81 33 925
FTDE-RB 3 6,3 0,55 1500 81 35 624
FTDE-RB 3 6,3 0,75 1000 81 36 203
FTDE-RB 3 6,3 0,75 1500 81 35 624
FTDE-RB 3 6,3 1,1 1000 81 36 910
FTDE-RB 3 6,3 1,1 1500 81 36 910
FTDE-RB 3 6,3 1,5 1500 81 36 910
FTDE-RB 3 6,3 2,2 1500 81 38 858
FTDE-RB 3 6,3 3 1500 81 43 719
FTDE-RB 3 6,3 3 3000 81 38 680
FTDE-RB 3 6,3 4 1500 81 43 719
FTDE-RB 3 6,3 4 3000 81 43 518
FTDE-RB 3 6,3 5,5 3000 81 43 518
FTDE-RB 3 6,3 7,5 3000 81 46 823
FTDE-RB 3 7,1 0,37 1000 103 37 713
FTDE-RB 3 7,1 0,55 1000 103 37 713
FTDE-RB 3 7,1 0,75 1000 103 41 831
FTDE-RB 3 7,1 0,75 1500 103 40 958
FTDE-RB 3 7,1 1,1 1000 103 41 831
FTDE-RB 3 7,1 1,1 1500 103 42 834
FTDE-RB 3 7,1 1,5 1000 103 47 554
FTDE-RB 3 7,1 1,5 1500 103 42 834
FTDE-RB 3 7,1 2,2 1000 103 53 148
FTDE-RB 3 7,1 2,2 1500 103 44 651
FTDE-RB 3 7,1 3 1500 103 49 808
FTDE-RB 3 7,1 4 1500 103 49 808
FTDE-RB 3 7,1 5,5 1500 103 53 183
FTDE-RB 3 8 0,37 1000 132 46 114
FTDE-RB 3 8 0,55 1000 132 46 114
FTDE-RB 3 8 0,75 1000 132 47 035
FTDE-RB 3 8 1,1 1000 132 47 035
FTDE-RB 3 8 1,5 1000 132 48 840
FTDE-RB 3 8 1,5 1500 132 47 035
FTDE-RB 3 8 2,2 1000 132 54 020
FTDE-RB 3 8 2,2 1500 132 48 840
FTDE-RB 3 8 3 1000 132 57 372
FTDE-RB 3 8 3 1500 132 54 020
FTDE-RB 3 8 4 1000 132 57 372
FTDE-RB 3 8 4 1500 132 54 020
FTDE-RB 3 8 5,5 1500 132 57 372
FTDE-RB 3 8 7,5 1500 132 71 933
FTDE-RB 3 8 11 1500 132 73 868
FTDE-RB 3 10 1,1 1000 250 112 430
FTDE-RB 3 10 1,5 1000 250 114 248
FTDE-RB 3 10 2,2 1000 250 118 590
FTDE-RB 3 10 3 1000 250 121 481
FTDE-RB 3 10 4 1000 250 121 481
FTDE-RB 3 10 4 1500 250 118 590
FTDE-RB 3 10 5,5 1000 250 133 800
FTDE-RB 3 10 5,5 1500 250 121 481
FTDE-RB 3 10 7,5 1000 250 135 972
FTDE-RB 3 10 7,5 1500 250 121 481
FTDE-RB 3 10 11 1000 250 143 382
FTDE-RB 3 10 11 1500 250 135 972
FTDE-RB 3 10 15 1500 250 137 765
FTDE-RB 3 10 18,5 1500 250 147 358
FTDE-RB 3 10 22 1500 250 154 804
FTDE-RB 3 12,5 4 1000 420 151 890
FTDE-RB 3 12,5 5,5 1000 420 160 409
FTDE-RB 3 12,5 7,5 1000 420 162 746
FTDE-RB 3 12,5 11 1000 420 170 003
FTDE-RB 3 12,5 15 1000 420 174 156
FTDE-RB 3 12,5 15 1500 420 164 928
FTDE-RB 3 12,5 18,5 1000 420 186 829
FTDE-RB 3 12,5 18,5 1500 420 174 156
FTDE-RB 3 12,5 22 1000 420 225 215
FTDE-RB 3 12,5 22 1500 420 181 590
FTDE-RB 3 12,5 30 1000 420 229 192
FTDE-RB 3 12,5 30 1500 420 192 446
FTDE-RB 3 12,5 37 1500 420 222 112
FTDE-RB 3 12,5 45 1500 420 225 215
Дополнительная лопатка для FTDA-RB-3,5 318
Дополнительная лопатка для FTDA-RB-4 318
Дополнительная лопатка для FTDA-RB-5 389
Дополнительная лопатка для FTDA-RB-6,3 508
Дополнительная лопатка для FTDA-RB-7,1 578
Дополнительная лопатка для FTDA-RB-8 673
Дополнительная лопатка для FTDA-RB-10 956
Дополнительная лопатка для FTDA-RB-12,5 1 345
Дополнительная лопатка для FTDE-RB-4 318
Дополнительная лопатка для FTDE-RB-5 389
Дополнительная лопатка для FTDE-RB-6,3 508
Дополнительная лопатка для FTDE-RB-7,1 578
Дополнительная лопатка для FTDE-RB-8 673
Дополнительная лопатка для FTDE-RB-10 956
Дополнительная лопатка для FTDE-RB-12,5 1 345
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки